技术咨询:0755-28935100

GB50493-2009 附录表 A 常用可1燃气体、蒸汽特性表

作者:       来源:       发布日期:2017-03-09

GB50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范-总则表 A 常用可1燃气体、蒸汽特性表
序号 物质名称 引燃温度 (℃)/组别 沸点 (℃) 闪点 (℃) 爆炸浓度(V%) 火灾危险性分类 蒸气密度 kg/m3 备注
下限 上限
1 甲烷 540/T1 - 161.5 气体 5.0 15.0 0.77 液化后为 甲A
2 乙烷 515/T1 - 88.9 气体 3.0 15.5 1.34 液化后为 甲A
3 丙烷 466/T1 - 42.1 气体 2.1 9.5 2.07 液化后为 甲A
4 丁烷 405/T2 - 0.5 气体 1.9 8.5 2.59 液化后为 甲A
5 戊烷 260/T3 36.07 <- 40.0 1.4 7.8 甲 B 3.22  
6 己烷 225/T3 68.9 - 22.8 1.1 7.5 甲 B 3.88  
7 庚烷 215/T3 98.3 - 3.9 1.1 6.7 甲 B 4.53  
8 辛烷 220/T3 125.67 13.3 1.0 6.5 甲 B 5.09  
9 壬烷 205/T3 150.77 31.0 0.7 5.6 乙 A 5.73  
10 癸烷 210/T3 173.9 46.0 0.8 5.4 乙 B 6.34  
11 环丙烷 500/T1 - 33.9 气体 2.4 10.4 1.94 液化后为 甲A
12 环戊烷 380/T2 469.4 <- 6.7 1.4   甲 B 3.10  
13 异丁烷 460/T1 - 11.7 气体 1.8 8.4 2.59 液化后为 甲A
14 环己烷 245/T3 81.7 - 20.0 1.3 8.0 甲 B 3.75  
15 异戊烷 420/T2 27.8 <- 51.1 1.4 7.6 甲 B 3.21  
16 异辛烷 410/T2 99.24 - 12.0 1.0 6.0 甲 B 5.09  
17 乙基环丁烷 210/T3 71.1 <- 15.6 1.2 7.7 甲 B 3.75  
18 乙基环戊烷 260/T3 103.3 <21 1.1 6.7 甲 B 4.40  
19 乙基环己烷 262/T3 131.7 35 0.9 6.6 乙 A 5.04  
20 甲基环己烷 250/T3 101.1 - 3.9 1.2 6.7 甲 B 4.40  
21 萘烷 250/T3 194.4 57.8 0.7 4.9 乙 B 6.21  
22 乙烯 425/T2 - 103.7 气体 2.7 36 1.29 液化后为 甲A
23 丙烯 460/T1 - 47.2 气体 2.0 11.1 1.94 液化后为 甲A
24 1—丁 烯 385/T2 - 6.1 气体 1.6 10.0 2.46 液化后为 甲A
25 2—丁 烯(顺) 325/T2 3.7 气体 1.7 9.0 2.46 液化后为 甲A
26 2—丁 烯(反) 324/T2 1.1 气体 1.8 9.7 2.46 液化后为 甲A
27 丁二烯 420T2 - 4.44 气体 2.0 12 2.42 液化后为 甲A
28 异丁烯 465/T1 - 6.7 气体 1.8 9.6 2.46 液化后为 甲A
29 乙炔 305/T2 - 84 气体 2.5 100 1.16 液化后为 甲A
30 丙炔 /T1 - 2.3 气体 1.7   1.81 液化后为 甲A
31 560/T1 80.1 - 11.1 1.3 7.1 甲 B 3.62  
32 甲苯 480/T1 110.6 4.4 1.2 7.1 甲 B 4.01  
33 乙苯 430/T2 136.2 15 1.0 6.7 甲 B 4.73  
34 邻— 二甲苯 465/T1 144.4 17 1.0 6.0 甲 B 4.78  
35 间— 二甲苯 530/T1 138.9 25 1.1 7.0 甲 B 4.78  
注: ①本表数值来源基本上以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主,并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ43—91、《石油化工工艺计算 图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照,仅调整了个别栏目的数值; ②“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1.293,其密度为标准状态下的。
表1 表2 表3

 

请关注我公司微信号:"szmsn-",中文“深圳迈思通科技”,或扫描下图二维码: 深圳迈思通科技公众二维码
迈思通科技

深圳市迈思通科技有限公司

  • 公司网址:szmsn.com
  • 0755-28935100
  • 0755-89762464
  • 深圳宝安石岩街道三祝里居民小组厂房1栋
  • 微信公众号 :szmsn-
  • 信用认证:电子标识